Vad är det för näring i grönsaker?
Näringstabell grönsaker i alfabetisk ordning, information till tabell är tagen från Svenska Livsmedelsverket
| Grönsaker 100 g | Fibrer (g) | Energi (kcal) | Protein (g) | Kolhydrat (g) | Fett (g) | Järn (mg) | Kalcium (mg) | Natrium (mg) | Vatten (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfalfagroddar | 3 | 32 | 4 | 0,9 | 0,7 | 1 | 32 | 6 | 91 |
| Aubergine | 2,5 | 25 | 1,1 | 3,7 | 0,1 | 0,6 | 18 | 2 | 92 |
| Avokado | 3,3 | 168 | 2 | 4,4 | 15,3 | 1 | 11 | 10 | 74 |
| Basilika färsk | 5,2 | 34 | 3,1 | 1,1 | 0,8 | 5,5 | 250 | 9 | 88 |
| Blomkål | 2,4 | 28 | 1,6 | 3,9 | 0,2 | 0,36 | 17 | 7 | 91,3 |
| Bondbönor | 4,2 | 67 | 5,6 | 7,5 | 0,6 | 1,9 | 22 | 5 | 81 |
| Broccoli | 3,1 | 35 | 3,1 | 3,5 | 0,3 | 0,66 | 62 | 4 | 89,1 |
| Brysselkål | 4,2 | 44 | 3,4 | 4,7 | 0,3 | 1,4 | 42 | 7 | 86 |
| Cashewnötter | 6 | 590 | 15,3 | 25,9 | 46,5 | 6 | 45 | 16 | 2,3 |
| Champinjoner | 1,3 | 26 | 2,5 | 2,9 | 0,2 | 0,33 | 3 | 5 | 92,2 |
| Chilipeppar färsk | 0 | 47 | 2 | 9,2 | 0,2 | 1,2 | 18 | 7 | 88 |
| Dill | 2,8 | 58 | 3,7 | 7,4 | 0,8 | 3,2 | 343 | 26 | 83 |
| Endivesallat | 2,2 | 14 | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 22 | 2 | 95 |
| Friséesallat | 2,2 | 15 | 1,2 | 1 | 0,2 | 0,8 | 52 | 22 | 94 |
| Fänkål | 3,3 | 29 | 2,8 | 1,8 | 0,4 | 2,7 | 64 | 7 | 90 |
| Gräslök | 2,1 | 28 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 77 | 3 | 92 |
| Gröna bönor | 3,9 | 30 | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 1 | 48 | 6 | 90 |
| Gröna ärter | 5,5 | 72 | 5,4 | 8,8 | 0,4 | 2 | 31 | 1 | 79 |
| Gurka | 0,7 | 14 | 0,8 | 2,1 | 0,1 | 0,17 | 17 | 7 | 95,9 |
| Hasselnötter | 6 | 656 | 13 | 9,4 | 62,6 | 3,6 | 188 | 3 | 5,4 |
| Huvudsallat | 1,2 | 14 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 65 | 6 | 95 |
| Isbergssallat | 1 | 15 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,43 | 16 | 2 | 95,7 |
| Jordnötter | 8,1 | 587 | 25,7 | 8,2 | 49 | 3,2 | 58 | 16 | 6,7 |
| Jordärtskocka | 4,5 | 69 | 2 | 12,9 | 0 | 3,4 | 25 | 3 | 78 |
| Kantareller | 2,3 | 26 | 1,5 | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 4 | 3 | 92 |
| Kastanjer | 6,8 | 201 | 2,4 | 39 | 2,2 | 1 | 27 | 3 | 48,5 |
| Kokosnöt | 9 | 352 | 3,4 | 6,1 | 33,5 | 1,8 | 14 | 20 | 47 |
| Kronärtskocka | 5 | 52 | 2,7 | 7,3 | 0,2 | 1,6 | 48 | 80 | 84 |
| Kålrabbi | 1,8 | 29 | 1,7 | 4,4 | 0,1 | 0,4 | 24 | 20 | 91 |
| Kålrot | 2,7 | 35 | 0,8 | 6,4 | 0,1 | 0,22 | 31 | 7 | 89,4 |
| Lök gul/röd | 1,2 | 32 | 1,2 | 6 | 0,1 | 0,4 | 27 | 3 | 91 |
| Majrova | 1,9 | 35 | 1,1 | 6 | 0,3 | 0,3 | 35 | 17 | 90 |
| Majskolv | 2,9 | 125 | 3,9 | 22,1 | 1,6 | 0,51 | 3 | 0 | 68,8 |
| Mangold | 0,8 | 21 | 1,8 | 2,6 | 0,2 | 1,8 | 51 | 215 | 93 |
| Morot | 2,4 | 45 | 0,6 | 8,7 | 0,2 | 0,43 | 22 | 19 | 87,5 |
| Nässlor | 4,1 | 50 | 5,9 | 3 | 0,7 | 10 | 490 | 116 | 83 |
| Palsternacka | 4,5 | 65 | 1,6 | 11 | 0,6 | 0,7 | 74 | 3 | 81 |
| Paprika grön | 2 | 21 | 0,8 | 3,3 | 0,1 | 0,34 | 6 | 1 | 93,4 |
| Paprika gul | 3 | 29 | 1,1 | 4,4 | 0,2 | 0,29 | 7 | 1 | 90,9 |
| Paprika röd | 1,9 | 31 | 1,1 | 5,2 | 0,2 | 0,39 | 6 | 1 | 91,1 |
| Pepparrot | 7,3 | 81 | 4,5 | 10,8 | 0,6 | 1,2 | 78 | 7 | 75 |
| Persilja blad | 2,9 | 35 | 2,2 | 4,4 | 0,3 | 3,6 | 340 | 34 | 88 |
| Pistaschnötter | 3 | 606 | 20,5 | 21,7 | 48,5 | 6,7 | 135 | 6 | 3,9 |
| Potatis | 1,4 | 76 | 1,8 | 16,1 | 0,1 | 0,48 | 4 | 2 | 79,6 |
| Pumpa | 1,7 | 26 | 1 | 4,4 | 0,1 | 0,8 | 21 | 1 | 92 |
| Purjolök | 2,4 | 33 | 1,5 | 5,2 | 0,2 | 0,47 | 24 | 4 | 90,2 |
| Rotpersilja | 1,6 | 61 | 2,3 | 10,7 | 0,6 | 1,2 | 55 | 17 | 83 |
| Rotselleri | 3,1 | 36 | 1,5 | 4,9 | 0,5 | 0,4 | 36 | 7 | 89 |
| Rädisa | 1,6 | 15 | 0,6 | 2,2 | 0,1 | 0,8 | 41 | 21 | 95 |
| Rättika | 1,6 | 18 | 1 | 2,5 | 0,1 | 0,6 | 50 | 9 | 94 |
| Rödbeta | 2,3 | 45 | 1,3 | 8,5 | 0,1 | 0,46 | 23 | 34 | 87,1 |
| Solrosfrön torkad | 6 | 594 | 23 | 12,6 | 49,5 | 6,8 | 116 | 3 | 5,4 |
| Sparris grön/vit | 1,5 | 27 | 3,1 | 2,4 | 0,2 | 0,7 | 22 | 2 | 92 |
| Spenat | 1,3 | 18 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 2 | 93 | 6 | 94 |
| Squash | 1 | 17 | 1,2 | 2,2 | 0,1 | 0,4 | 15 | 3 | 95 |
| Stjälkselleri | 1,8 | 13 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 70 | 62 | 95 |
| Svartrot | 4 | 75 | 1,4 | 14,2 | 0,4 | 3,3 | 53 | 5 | 79 |
| Tomat | 1,4 | 23 | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 0,26 | 6 | 3 | 93,4 |
| Valnötter | 5,2 | 669 | 14,3 | 13 | 62 | 2,1 | 94 | 10 | 3,6 |
| Vattenkrasse | 3 | 26 | 2,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 120 | 41 | 91 |
| Vaxbönor | 2,7 | 33 | 1,8 | 4,7 | 0,1 | 1,1 | 45 | 6 | 90 |
| Vitkål | 2 | 26 | 1,4 | 3,8 | 0,1 | 0,4 | 45 | 14 | 92 |
| Vitlök | 1,5 | 160 | 6,4 | 31,1 | 0,5 | 1,7 | 181 | 17 | 59 |
