Har ni någon gång undrat hur stark chilipepparn är?
Scoville är en enhet för att mäta den upplevda hettan och förekomsten av capsaicin, det kemiska ämne i chilipepparn som utgör dess styrka. Mängden capsaicin i pepparfrukterna kan variera från växt till växt beroende på de lokala miljöförhållandena. Det innebär att värdet för en pepparfrukt är ett medelvärde.
Färsk Chilipeppar
Den relativa hettan på denna lista är baserad på en skala från 0 – 10. Scoville enheten är angiven till höger.
| Chili Namn | Relativ Hetta | Scoville Enhet |
|---|---|---|
| Anaheim (grön, röd) | 2-3 | 500-1,000 |
| Brazilian Malagueta | 9 | 100,000-150,000 |
| Fresno Red | 6 | 5,000-10,000 |
| Habanero (Savina) | 10+ | 350,000-577,000 |
| Habanero | 10 | 200,000-300,000 |
| Jalapeno (grön, röd) | 5-6 | 2,500-8,000 |
| Jamaican Hot | 9 | 100,000-200,000 |
| Manzana | 6-7 | 12,000-30,000 |
| Naga jolokia (Indien) | 10++ | 855,000- |
| New Mexico (grön, röd) | 3-5 | 1,000-4,000 |
| Paprika (grön, gul, röd) | 0 | 0 |
| Piri-Piri (African birdseye) | 9 | 100,000-225,000 |
| Poblano (grön, röd) | 3-4 | 1,000-2,000 |
| Rocotillo (grön, röd) | 4 | 1,500-2,500 |
| Scotch Bonnet | 9-10 | 100,000-350,000 |
| Serrano (grön, röd) | 6-7 | 10,00-23,000 |
| Spansk peppar (röd) | 6 | 8,000-12,000 |
| Thai chili | 7-8 | 50,000-100,000 |
&nbps;
Torkad Chilipeppar
| Chili Namn | Relativ Hetta | Scoville Enhet |
|---|---|---|
| Aji Amarillo | 7-8 | 40,000-50,000 |
| Ancho | 3 | 1,000-1,500 |
| Cayenne | 7-8 | 30,000-50,000 |
| Chipotle | 5 | 2,000-4000 |
| De Arbol | 7 | 15,000-30,000 |
| New Mexico | 2-3 | 500-1,000 |
| Pasilla | 3-4 | 1,000-2,000 |
